Описание
Платы модули колонки телевизор Samsung QE65Q77TATXXC

Общие характеристики
| Производитель | Samsung |
| Тип телевизора | QLED |
| Диагональ, дюймов | 65 |
Экран
| Разрешение экрана | 3840 x 2160 (4K UHD) |
| Индекс качества изображения (PQI) | 3500 |
| HDR | Есть |
| Контрастность | Mega Contrast |
Звук
| Мощность звука, Вт | 20 |
Платы модули колонки телевизор Samsung QE65Q77TATXXC
Smart TV и интернет
| Доступ в интернет (Smart TV) | Есть |
| Интернет-браузер | Есть |
| Операционная система Smart TV | Tizen |
| Управление с мобильных устройств | Есть |
Прием цифрового сигнала
| Цифровой тюнер DVB | DVB-T2 DVB-C DVB-S2 |
Виды подключения
| Поддержка WiFi | Есть (встроенный) |
| Количество входов HDMI 2.0 | 4 |
| Количество входов USB | 2 |
| USB медиаплеер (Видео, Музыка, Фото) | Есть |
| Вход для наушников | Нет |
| Подключение Wi-Fi Direct / Miracast | Есть |
| Bluetooth | Нет |
| Дополнительные подключения | Common Interface слот Оптический аудиовыход LAN (RJ45) вход |
Потребление электроэнергии
| Класс энергопотребления | G |
| Рейтинг энергопотребления (кВч/1000ч) | 139 |
| Потребление энергии в режиме ожидания, Вт | 0.5 |
Размеры и вес
| Размеры без подставки (ШхВхГ, мм) | 1449.6 x 829.3 x 57.6 |
| Размеры с подставкой (ШхВхГ, мм) | 1449.6 x 911.9 x 307.2 |
| Вес без подставки, кг | 22.3 |
| Вес с подставкой, кг | 25.6 |













Reviews
There are no reviews yet.